Ključna razlika nije samo u ceni – u pitanju je koja pokrića su vam zaista potrebna. Objašnjavamo sve što trebate znati pre odluke.
Evo jednostavnog pregleda oba paketa kasko osiguranja. Za detaljniji opis svakog rizika pogledajte stranicu pokrića i rizici kasko osiguranja.
| Rizik / Situacija | Potpuno kasko | Delimično kasko |
|---|---|---|
| Havarija (saobraćajna nezgoda) | ✔ Pokriveno | ✘ Nije pokriveno |
| Krađa celokupnog vozila | ✔ Pokriveno | ✔ Pokriveno |
| Tuča (grad) | ✔ Pokriveno | ✔ Pokriveno |
| Poplava | ✔ Pokriveno | ~ Zavisno od uslova |
| Oluja i udar groma | ✔ Pokriveno | ✔ Pokriveno |
| Požar i eksplozija | ✔ Pokriveno | ✔ Pokriveno |
| Vandalizam | ✔ Pokriveno | ~ Retko uključeno |
| Lom stakala | ✔ Pokriveno | ~ Po dogovoru |
| Pad drveta / predmeta | ✔ Pokriveno | ~ Zavisno od polise |
| Okvirna cena (% vrednosti vozila) | 3 – 5% godišnje | 1 – 2% godišnje |
Izbor između potpunog i delimičnog kaska zavisi od vrednosti i starosti vozila
Odgovor zavisi od vrednosti vozila, vaše vozačke navike i finansijskog profila. Za starija vozila, pogledajte i posebnu analizu na stranici kasko za polovna vozila.
💰 Praktično pravilo: Kada godišnja premija potpunog kaska pređe 15–20% od tržišne vrednosti vozila, finansijski se više isplati delimični kasko ili čak oslanjanje na sopstvene uštedine.